Oct. 24, 2009
Fry Day
Kelsie's Naptime (M) (show workout)
Eugene 20:30 210, 115, 95
Lance 20:36 210, 115, 95
Jamie 20:37 135, 60, 35
Stuart 26:02 245, 135, 112
Threepeat (M) (show workout)
Jesse 15:30 44/95
Danielle 22:02 26, 60, 20
Eugene 20:30 210, 115, 95
Lance 20:36 210, 115, 95
Jamie 20:37 135, 60, 35
Stuart 26:02 245, 135, 112
Jesse 15:30 44/95
Danielle 22:02 26, 60, 20